衢记鸭头-投资保障

发布日期:2019-11-18 16:25:59   浏览量 :2212
发布日期:2019-11-18 16:25:59  
2212

投资利润分析

投资分析

特许地域  省会/副省级  地级城市 县级城市 

乡镇 

加盟费 28000 18000 14000 10000
保证金 6000 6000 5000 5000
面积/M²  90-120 70-120 70-120 70以上
商铺租金 120000 80000 70000 60000
装修(元/ M²) 1500 500 400 400
设备  8000 8000 6000 6000
营业用品  3000 3000 2000 2000
总投资(万元) 25 20 16 12
利润分析 餐位  45-70 35-70 35-70 35
午餐消费人次  70 60 50 30
人均消费 15 15 12 12
午间消费人次 30 30 20 15
人均消费  10 10 10 10
晚餐消费人次  50 40 30 20
人均消费  15 15 12 12
宵夜消费人次  70 60 40 30
人均消费  25 20 15 15
日营业额  3850 2900 1400 1200
月营业额  115500 87000 42600 36000
房租  10000 6667 5833 5000
原辅材料成本  43000 29000 16000 11000
人工 9*2200=19800 7*2000=14000 5*1850=9250

4*1700=6800 

水电煤 4000 3000 1600 1300
税收、杂费 3000 2000 1500 1000
月纯利/年纯润  35000/420000 30000/300000 7800/100000

6500/80000 

投资回收期  7-12个月 7-12个月 8个月

8个月

说明:
1、表中商铺租金及营业分析会因城市区域、市场、消费及经营者的经营管理能力等因素而不尽相同。  
2、利润分析参照本公司现有不同类型加盟商中等业绩编制。  
3、此分析仅供投资者作投资参考用途,并非本公司对投资者的回报承诺。

©2019 杭州通衢餐饮管理有限公司 版权所有